Funktioner:
>6063 Al-hus, utmärkt värmeledningsförmåga;
>Hög ljusstyrka LUMILEDS LUXEON SMD3030 2D lysdioder, SOSEN/Meanwell ELG/HLG-drivrutin;
>IP65 / IK08 Skydd;
>Symmetrisk 30 grader / 60 grader / 90 grader, asymmetrisk 30*70 grader /80*155/60*90 graders strålvinkel tillval;
>Oxidationsbeständig pulverlackerad finish;
>Rektangulärt ljusfördelningsmönster Överensstämmer perfekt med gången;
>Flera installationer: upphängning, väggmontering;
>Olika intelligenta kontroller: 1-10V, DALI, Rörelsesensor, Dagsljussensor, Zigbee och Emergency;
>Flexibel 2 rader eller 3 rader kombination med fäste;
>Ingen UV eller IR och helt kvicksilverfri;
> L70/B20 @ 70.000h;
>Skräddarsytt stöd för speciella projekt;
![]()

Alternativ:
>Förare: Sosen, Meanwell ELG/HLG;
>Reglage och dimring: 1-10V, DALI, Rörelsesensor, Dagsljussensor, Zigbee och Emergency;
>Enhetskombination: 2 rader eller 3 rader kombination med fäste;
>Objektiv: Symmetrisk 30 grader / 60 grader / 90 grader, asymmetrisk 30*70 grader /80*155/60*90 graders strålvinkel;
>Installation: Upphängning, Väggmontering;
![]()
>Fabriker / Lager / Supermarket
>Utställningar / Showrooms / Animal Farm
>Lador och ridhus / Logistic Center
>Höga rum och hallar/stadion/kemifabrik
>Traditionellt lampbyte
![]()
| modell nr. | DR-LB050-FG1XX | DR-LB100-FG2XX | DR-LB150-FG3XX | DR-LB200-FG4XX | DR-LB300-FG3XDX |
| System Watt/W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Systemeffektivitet/LPW | 140 LPW | ||||
| Lumeneffekt/lm | 7.000±5% | 14.000±5% | 21.000±5% | 28.000±5% | 42.000±5% |
| Nominell ingångsspänning/V | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz valfritt) | ||||
| LED-ljuskälla | SMD3030 | ||||
| SDCM | <5 | ||||
| CCT/K | 5000K för standard (3000K/4000K/5700K/6500K tillval) | ||||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra för tillval) | ||||
| Effektfaktor | >0.95 | ||||
| THD | <10% | ||||
| Strålvinkel (valfritt) | 30 grader /60 grader /90 grader /30*70 grader /80*155/60*90 grader Valfritt | ||||
| UGR | <25 | ||||
| Överspänningsskydd | 6~10KV SPD inbyggd drivrutin, Exteriör SPD 20KV Meanwell tillval | ||||
| LED-drivrutin | Meanwell ELG/HLG,Sosen | ||||
| IP-betyg | IP65 | ||||
| Dimning (valfritt) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | ||||
| Sensor (valfritt) | Rörelsesensor, dagsljussensor | ||||
| Nödsituation (valfritt) | Tillgänglig (30W @ 3h för standard) | ||||
| Skyddsklass | KlassⅠ | ||||
| Efterbehandlingsfärg (valfritt) | Svart RAL9017(Standard) / Vit RAL9016 Tillval | ||||
| Material | Aluminium+PC (Härdat glasskydd tillval) | ||||
| Livslängd/timmar | 70.000 timmar (Ta=30 grad @L70) | ||||
| Drift Temp/grad | -40 grader till + 50 grader (-40 grader F till 122 grader F) | ||||
| Lagringstemperatur/grad | - 40 grader till + 65 grader (-40 grader F till 149 grader F) | ||||
| Installation (valfritt) | Loophängande, takmontering, väggmontering | ||||
| Certifikat | CE(EMC+LVD),RoHS,ENEC,D-Mark,SAA,RCM Tillgänglig | ||||
![]()
| Karaktär/kraft | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | ![]() |
| A | 284,8 mm | 542,9 mm | 801 mm | 1058,6 mm | 801 mm | |
| B | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 268 mm | |
| C | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm | 110,5 mm |
![]()

![]()

INSTALLATIONSGUIDE
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION:
Läs alla instruktioner nedan innan installation
>Se till att matningsspänningen motsvarar produktens märkspänning;
>Produkten måste installeras av en kvalificerad elektriker i enlighet med National Electrical Code och motsvarande lokala bestämmelser.
>Om produkten är skadad, använd den inte!

RISK FÖR PERSONSKADA – LÄS och följ alla VARNINGAR och installationsanvisningar.
Behåll eller ge till ägaren för framtida referens.
Risk för skärsår:Använd handskar för att förhindra skärsår eller skavsår när du tar bort den från kartongen, hanterar, installerar och underhåller denna produkt.
Risk för elektriska stötar:Denna produkt måste installeras i enlighet med tillämplig installationskod av en person som är bekant med produktens konstruktion och användning och de risker som är involverade.
Brandrisk:Minst 194 grader F matningsledare. Rådfråga en kvalificerad elektriker för att säkerställa korrekt grenkretsledare.
DUALRAYS® tar inget ansvar för anspråk som uppstår på grund av felaktig eller vårdslös installation eller hantering av denna produkt.
![]()
DALI-enhet

DALI Intelligent kontrolldiagram

DALI Intelligent Control Operator Interface

![]()
| modell nr. | Nettovikt/Kg | Ytterkartong Storlek/mm | Bruttovikt/Kg | QTY"/CTN |
| DR-LB050-FG1XX | 8.3 | 325*490*380 | 9.2 | 4 st/CTN |
| DR-LB100-FG2XX | 13.8 | 577*490*380 | 15.2 | 4 st/CTN |
| DR-LB150-FG3XX | 19.5 | 828*490*380 | 21.2 | 4 st/CTN |
| DR-LB200-FG4XX | 30.2 | 1180*490*380 | 32.4 | 4 st/CTN |
| DR-LB300-FG3XDX | 39.5 | 828*980*380 | 42.4 | 2 st/CTN |
![]()





![]()



Populära Taggar: hb6 linjär led hög lågvikt, Kina hb6 linjär led hög lågvikt tillverkare, leverantörer, fabrik, Industriell belysningsproduktspecifikationer, industriell belysningslösningar, industribelysningsdistributörer, eftermontering av industriell belysning, industriella belysningstillbehör, industriella färgbyte lampor
















